Анализатор биохимический автоматический BS-200 Mindray оптом
Анализатор биохимический автоматический BS-200 Mindray оптом
Без НДС: 1046460 р.
Автоматический биохимический анализатор MINDRAY BS-200 – это автоматизированная высокоточная система для лабораторий небольшого и среднего масштаба, пользующаяся широкой популярностью во всем мире.
Основными преимуществами устройства является высокая скорость и точность работы, а также полностью автоматический режим анализа, обеспечиваемый специальными системами контроля рабочих параметров и сигнализациями отклонений в работе системы. Это позволяет значительно экономить время оператора. Встроенная система охлаждения позволяет увеличить стабильность и сорок годности реагента на борту прибора. Система охлаждения имеет независимое питание от остальных систем анализатора и может работать 24 часа в сутки.
Особенности биохимического анализатора Mindray BS-200:
- Высокая производительность – до 200 тестов в час.
- Анализатор является открытой системой и позволяет работать с любыми реагентами промышленного производства.
- Высокая точность результатов исследований.
- Съемная карусель реагентов и образцов на 40 позиций под флаконы с реагентами и 40 позиций для пробирок с пробами (первичные пробирки или стаканчики для проб).
- Реакционная карусель содержит 8 сегментов, изготовленных из акрилового пластика по 10 реакционных ячеек в каждом.
- Автоматическая проверка чистоты реакционных ячеек перед анализом.
- Независимый холодильник на борту для реагентов (температура 4 -10°С).
- Низкий расход воды.
- Встроенная программа контроля качества.
- База данных по пациентам.
- Контроль количества реагентов на борту.
- Автоматическое предварительное и повторное разведение образцов.
- Контроль хода реакции в режиме онлайн.
- Программа статистической обработки данных.
- Русскоязычный интерфейс.
Тип аппарата | автоматический биохимический анализатор | |
Тип системы | открытая система | |
Анализируемые жидкости | сыворотка, плазма, моча, цереброспинальная жидкость | |
Производительность | 200 тестов в час | |
Принцип измерения | абсорбционная фотометрия и турбидиметрия | |
Виды выполняемых тестов | конечная точка, кинетика, двухточечная кинетика, дифференциальный режим ( холостая проба по сыворотке), монохроматический, бихроматический | |
Методы расчета | одно-, двух- и многоточечная линейная калибровка, четырехточечная Log-Logit, пятиточечная Log-Logit, пятиточечная экспоненциальная, пятиточечная полиномиальная, параболическая от 3-х точек, кубический сплайн (от 2-х до 6-ти калибраторов) | |
Типы контейнеров для образцов | первичные пробирки, микрочашечки | |
Объем образцов | от 3 до 45 мкл с шагом 0,5 мкл | |
Количество позиций для образцов | 40 позиций, включая позиции для калибраторов, позиции для контролей, позиции для срочных проб | |
Зонд забора образцов | со встроенным детектором уровня жидкости и защитой от поломок | |
Промывка зонда образцов | автоматическая внутренняя и внешняя промывка, остаточный объем – менее 0,1% | |
Разведение пробы | автоматическое разведение: от 2 до 150 кратного | |
Расход реагентов | от 30 до 450 мкл с шагом 1 мкл | |
Количество позиций для реактивов | 40 позиций в автономном охлаждаемом блоке (T = +4-+10оС) | |
Зонд забора реагентов | со встроенным детектором уровня жидкости, защитой от поломок и предварительным прогревом реагентов в манипуляторе зонда | |
Промывка зонда реагентов | автоматическая внутренняя и внешняя промывка, остаточный объем – менее 0,1% | |
Количество ячеек в реакционном диске | 40 позиций в автономном охлаждаемом блоке (T = +4-+10оС) | |
Емкость лотка для резервных реакционных сегментов | 30 сегментов с возможностью дозагрузки по мере использования без прерывания работы анализатора | |
Объем реакционной смеси | 180-500 мкл | |
Температура реакции | 37 ± 0,1оС | |
Миксер | Включается автоматически после добавления сыворотки и второго реагента | |
Количество оптических фильтров | 9 | |
Длины волн | 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670, 700 нм | |
Диапазон измерения | от 0.100 до 4.000 Аbs | |
Точность измерения ОП |
|