Авторефкератометр RC-5000 оптом
Авторефкератометр RC-5000 оптом
Без НДС: 0 р.
Благодаря использованию новейших электронных технологий авторефкератометр RC-5000 обеспечивает быстрое и точное проведение современной диагностики глаза. Полностью автоматическое управление прибором при помощи джойстика или сенсорного экрана позволяет сократить время обследования до минимума, что делает процесс измерения быстрым и неутомительным.
Особенности прибора:
- Высокая скорость измерения, благодаря одновременному перемещению по трем координатам.
- Цветной сенсорный экран.
- Автоматический джойстик
- Полностью автоматический прибор. Авто наведение и автостарт.
- Автоматическая смена правого и левого глаза.
- Автоматическая настройка высоты упора для подбородка.
- Измерение кривизны роговицы для центральной (3 мм) и периферийной (6 мм) зон.
- Одновременное измерение диаметра роговицы и диаметра зрачка.
- Встроенный термопринтер.
- Интегрированный список контактных линз.
- Быстрое изменение любых настроек.
- Функция автоматической парковки
Автоматический джойстик Прибор оборудован суперсовременным джойстиком. Пять режимов управления гарантируют точное и бесшумное перемещение прибора во всех направлениях. Кроме того, вы можете выбрать режим грубого или точного позиционирования по отношению к глазу пациента. | ![]() | |
| ||
Цветной сенсорный экран Цветной сенсорный TFT экран 5.7 обеспечивает возможность управления перемещением прибора и вывод полученных данных измерения. Управление прибором осуществляется при простом нажатии на экран. | ![]() | |
| ||
Автоматическая регулировка / Автостарт Новый авторефкератометр RC-5000 имеет полностью автоматическое управление. Вам достаточно произвести лишь грубое позиционирование прибора относительно глаза, а все остальные действия сделает прибор. Кроме того, при нажатии на соответствующую кнопку прибор автоматически перестраивается с правого глаза на левый глаз. | ![]() | |
| ||
Измерения зрачка и роговицы Прибор обеспечивает возможность одновременного измерения диаметра роговицы и зрачка. Полученные данные можно записать, вывести на экран или распечатать при помощи встроенного термопринтера. | ![]() | |
| ||
Минимальное время проведения измерений Благодаря использованию самых современных технологий авторефкератометр RC-5000 обеспечивает получение данных менее чем за три секунды даже при проведении комбинированного режима измерения (кератометрия и рефрактометрия). | ||
| ||
Центральные и периферийные данные кератометрии Прибор обеспечивает получение данных кератометрии в центральной (3мм) и периферийной зонах (6мм) уже через одну секунду. Вы можете получить эти данные от роговицы или задней поверхности контактной линзы типа RGP. | ||
| ||
Упор для подбородка Перемещение упора для подбородка, как и перемещение прибора, осуществляется автоматически только лишь при одном нажатии на кнопку. |
Технические характеристики:
Рефрактометрия | |
Вертексное расстояние (мм): | 0.0, 12.0, 13.5, 14, 15.5, 16 |
Сфера (SPH): | -25:00 ~ +22.00D (когда VD=12мм) (шаг 0.01, 0.12 или 0.25D) |
Цилиндр (CYL): | 0.00~ ± 10.00D (шаг 0.12 или 0.25D) |
Оси (AX): | 1~180° (шаг 1°) |
Межзрачковое расстояние (PD): | 50~86 мм |
Минимальный диаметр зрачка необходимый для измерения: 2.2 мм | |
Минимальное время измерения | 0,2 сек (на один глаз) |
Кератометрия: | |
Радиус кривизны (K1, K2, AVG): | 5.0~11 мм (шаг 0,01 мм) |
Роговичная рефракция (K1, K2, AVG): | 30.68~67.50D (с шагом 0,01) (n=1.3375) |
Роговичный астигматизм: | 0.00~ -10.00D (с шагом 0,01) (n=1.3375) |
Оси: | 1~180° (шаг 1°) |
Диаметр роговицы: | 3 мм/6 мм |
Минимальное время измерения | 0,1сек |
Другое: | |
Диаметр роговицы: | 1.0~14.0 мм шаг 0.01мм |
Диапазон перемещений: | Вперед-назад 40 мм Вправо-влево 88 мм Вверх-вниз 50 мм |
Диапазон перемещения подбородника: | 70 мм |
Диапазон авторегулировки | Вверх/вниз, влево/вправо 7 мм Фокусировка 5мм |
Вывод данных | RS232C |
Принтер: | Встроенный термопринтер |
Дисплей | 5.7 дюймов TFT |
Питание: | 100-240 V AC |
Потребляемая мощность | 130 VA-150 VA |
Частота | 50/60 Гц |
Размеры: | 300х493х466 мм |
Вес: | 19 кг |