Рабочее место офтальмолога HRT-7000 оптом
Рабочее место офтальмолога HRT-7000 оптом
Без НДС: 0 р.
Рабочее место офтальмолога HRT-7000 позволяет связать все приборы Huvitz серии 7000 в единую оптометрическую систему, которая дистанционно управляется с одного пульта.
Эта особенность делает ваше рабочее место более комфортным и современным, обеспечивая максимально эффективное и быстрое проведение диагностики и побор очков. Рабочее место офтальмолога HRT-7000 - это новый шаг в эффективной диагностике рефракции.
Описание:
Для сохранения зрения необходимо систематически проходить диагностику. Компания Huvitz разработала рабочее место офтальмолога с удобным креслом для максимального комфорта пациента при обследовании. Специальный датчик остановки кресла и плавное вертикальное перемещение обеспечивает комфортное положение пациента и удобную работу офтальмолога.
![]() | Дизайн рукоятки Эргономичный дизайн, уникальный механизм ручки создан для легкого и плавного перемещения подвижной платформы с прибором. |
![]() | Кронштейн фороптора Кронштейн фороптора обладает огромными функциональными возможностями (наклон вправо/влево под углом 45º-) и плавностью движения, что значительно облегчает рутинную работу врача. |
![]() | Регулировка по высоте Добавлена регулировка кронштейна по высоте для обеспечения удобства пациента при прохождении исследования на фороптере |
![]() | Панель управления Кнопки панели управления рабочим место позволяют управлять положением электрического кронштейна фороптера , регулировать кресло пациента по высоте, включать/выключать лампу освещения. |
Технические характеристики:
Стандартные опции | |
Кресло | |
Тип кресла пациента | Моторизированное |
Типа спинки кресла | Фиксированная |
Цвет кресла | Черный |
Наличие подлокотников | Да |
Тип подлокотников | Фиксированные |
Максимальный подъем кресла, мм | 150 |
Размещение кресла | Отдельное основание |
Размеры кресла, мм | 650х600 х1350 |
Вес, кг | 38,5 |
Стойка | |
Кол-во приборов | 1(2) |
Форма столешницы | Прямоугольная |
Размер столешницы, мм | 450x1057 |
Угол поворота стола, градусы | 90 |
Ящик для пробных линз | Да |
Размеры ящика | |
Кронштейн проектора знаков | Да |
Материал ящика | |
Тип ящика | Выдвижной |
Регулировка проектора по оси X | Да |
Регулировка проектора по оси Y | Нет |
Кронштейн фороптера | Да |
Тип кронштейна фороптера | Моторизованный |
Максимальный подъем фороптера, мм | 200 |
Цвет корпуса | Серый/Черный |
Тип лампы главного светильника | Светодиодная |
Материалы | Металл/Пластик |
Размещение ручных приборов | Нет |
Размер, мм | |
Вес, кг | |
Потребляемая мощность, Вт | |
Дополнительные опции | |
Кронштейн фороптера | - |
Варианты столешницы | Нет |
Варианты кресел пациента | Нет |
Кол-во возможных кресел | 0 |
Ножное управление | Нет |
Варианты цвета кресел | Нет |
Кол-во возможных цветов кресел | 0 |
Упор для ног на кресле | Да |
Подголовник на кресле | Нет |
Вариант исполнения(право/лево) | Нет |
Регулируемое главное освещение | Нет |
Размеры: